
Balıkçılık Çiftliğinde 250M3/H Aksyal Akış Pompası
İlgili kişi : Destiny.Huang
Telefon numarası : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Min sipariş miktarı : | 1 parça | Fiyat : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Yüksek akışlı dalgıç pompa tahta sandık veya 20 inçlik konteyner ile paketlenmiştir. | Teslim süresi : | 2-5 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Yetenek temini : | Aylık 3578 adet |
Menşe yeri: | Henan, Çin | Marka adı: | APK |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Model numarası: | QSZ |
Detay Bilgi |
|||
AKIŞ: | 300m3/saat 500m3/saat 800m3/saat 1000m3/saat 1500m3/saat su pompası | başı: | 3m 4m 5m 6m dalgıç pompa |
---|---|---|---|
Güç: | 10kw 13kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw dalgıç pompa | Max.dia: | 250mm 300mm 400mm 450mm 550mm 600mm 700mm 750mm |
Flanş Çapı: | 250mm 300mm 400mm 450mm 550mm 600mm 700mm 750mm | Deşarj Çapı: | 200mm 250mm 350mm 400mm 500mm 550mm 650mm 700mm |
Düzenlemek: | Dikey yatay | ODM OEM: | Kabul et. |
kalite garantisi: | Bir yıl veya daha fazla | ||
Vurgulamak: | Dikey derin kuyunun pompası,Elektrikli dalgıç pompası |
Ürün Açıklaması
10kw 13kw 18.5kw 37kw aksyal akışlı motorlu su pompaları yüksek akışlı dalgıç pompalar
Aksyal akışlı yüksek akışlı daldırılabilir pompa parametreleri:
Model | Akış | Baş | Güç | Mevcut | Max. Dia. | Flanş. Dia. | Dia'yı taburcu et. |
QSZ türleri | M3/h | m | kw | A | mm | mm | mm |
QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
Mesajınız Girin