
10hp 15hp 20hp 30hp 40hp AC Elektrikli Bor delik su pompası Derin kuyu dalgıç pompa fiyat listesi
İlgili kişi : Destiny.Huang
Telefon numarası : 86 17537187726
whatsapp : +8617537187726
Min sipariş miktarı : | 1 set | Fiyat : | pazarlık edilebilir |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Dalgıç sulama pompası tahta sandık veya isteğiniz gibi paketlenir. | Teslim süresi : | Ödeme alındıktan sonra 2-5 iş günü içinde |
Ödeme koşulları : | T/T, Western Union | Yetenek temini : | Ayda 9863 set |
Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | APK |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Model numarası: | QJ QS |
Detay Bilgi |
|||
Akış Hızı: | 9-54m3/saat | başı: | 8-97m |
---|---|---|---|
Malzeme: | dökme demir veya paslanmaz çelik | Voltaj: | 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v |
Güç: | 2,2kw 3kw 4kw | Düzenlemek: | Dikey |
Motor: | %100 Bakır Tel | Koruma sınıfı: | IP68 |
Vurgulamak: | Denizaltı sulama kuyusu pompası,sulama için dalgıç pompa |
Ürün Açıklaması
2.2kw 3kw 4kw Tarım Derin Kuyu Su Pompaları Denizaltı İrişim Pompası
Denizaltı sulama pompasının genel görünümü:
İrişim için, QI serisi derin kuyunun daldırılabilir pompası, QS serisi daldırılabilir çeşme pompası, ikisi de tarım arazileri sulama olabilir.
Denizaltı sulama pompasının boyutu:
12.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw dalgıç sulama pompası
2Güç: 380v/415v/420v/460v/480v/660v /1140v
3. Voltaj: 3 fazlı 50hz/60hz
4Akış:9-54 m3/s
5Baş:8-97m
6Malzeme: dökme demir/ss304/ss316/ss316L/HT200
7Denizaltı sulama pompası serisi: QJ serisi derin kuyunun sulama pompası, QS serisi sualtı çeşme pompası
Denizaltı sulama pompasının özellikleri:
1Büyük kapasiteli, yüksek başlı
2Motor ve pompa entegre, basit yapı
3Kurulumu, kullanımı, sökümü ve bakımı kolay
4Çok az yer kaplıyor.
5Su kaynağına kirlilik yok.
6. Yıllık 2500 saat sürekli çalışma
7Ortalama yaşam süresi en az 5 yıldır.
Denizaltı sulama pompalarının parametreleri:
Model | Motor Gücü | Akış aralığı | Metre aralığı | Çıkış boyutu | Rütbeli akım | |
QJ Serisi | kw | HP | M3/h | (m) | İnç (") | A |
175QJ10-40/3 | 2.2 | 3 | 9-11 | 32-48 | 1.2 | 5.7 |
175QJ10-54/4 | 3 | 4 | 9-11 | 44-64 | 1.2 | 7.8 |
175QJ10-65/5 | 4 | 5 | 9-11 | 52-78 | 1.2 | 10.1 |
175QJ10-81/6 | 4 | 5 | 9-11 | 65-97 | 1.2 | 10.1 |
175QJ10-95/7 | 5.5 | 7 | 9-11 | 76-114 | 1.2 | 13.6 |
175QJ10-108/8 | 5.5 | 7 | 9-11 | 86-128 | 1.2 | 13.6 |
175QJ10-121/9 | 7.5 | 10 | 9-11 | 96-140 | 1.2 | 18.4 |
175QJ10-135/10 | 9.2 | 13 | 9-11 | 130-140 | 1.2 | 22.1 |
175QJ10-150/11 | 9.2 | 13 | 9-11 | 144-146 | 1.2 | 22.1 |
175QJ10-165/12 | 11 | 15 | 9-11 | 158-172 | 1.2 | 26.1 |
175QJ10-180/13 | 11 | 15 | 9-11 | 173-187 | 1.2 | 26.1 |
175QJ10-195/14 | 13 | 18 | 9-11 | 187-203 | 1.2 | 30.1 |
175QJ10-210/15 | 13 | 18 | 9-11 | 201-219 | 1.2 | 30.1 |
175QJ10-225/16 | 13 | 18 | 9-11 | 216-234 | 1.2 | 30.1 |
175QJ10-240/17 | 15 | 20 | 9-11 | 230-250 | 1.2 | 34.7 |
175QJ10-255/18 | 15 | 20 | 9-11 | 245-265 | 1.2 | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 2 " | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 2 " | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 2 " | 49.7 |
175QJ25-65/5 | 7.5 | 10 | 23-27 | 53-76 | 2 " | 18.4 |
175QJ25-78/6 | 9.2 | 13 | 23-27 | 66-92 | 2 " | 22.1 |
175QJ25-91/7 | 11 | 15 | 23-27 | 75-105 | 2 " | 26.1 |
175QJ25-104/8 | 13 | 18 | 23-27 | 98-118 | 2 " | 30.1 |
175QJ25-117/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-135 | 2 " | 34.7 |
175QJ25-130/10 | 15 | 20 | 23-27 | 110-150 | 2 " | 34.7 |
175QJ32-24/2 | 4 | 5 | 29-35 | 19-28 | 3'lük | 10.1 |
175QJ32-36/3 | 5.5 | 7 | 29-35 | 28-42 | 3'lük | 13.6 |
175QJ32-48/4 | 7.5 | 10 | 29-35 | 40-56 | 3'lük | 18.4 |
175QJ32-60/5 | 9.2 | 13 | 29-35 | 50-70 | 3'lük | 22.1 |
175QJ32-72/6 | 11 | 15 | 29-35 | 60-80 | 3'lük | 26.1 |
175QJ32-84/7 | 13 | 18 | 29-35 | 71-96 | 3'lük | 30.1 |
175QJ32-96/8 | 15 | 20 | 29-35 | 82-110 | 3'lük | 34.7 |
175QJ32-108/9 | 15 | 20 | 29-35 | 82-123 | 3'lük | 34.7 |
175QJ40-24/2 | 5.5 | 7 | 37-43 | 19-28 | 3'lük | 13.6 |
175QJ40--36/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 28-42 | 3'lük | 18.4 |
175QJ40-48/4 | 9.2 | 13 | 37-43 | 40-56 | 3'lük | 22.1 |
175QJ40-60/5 | 11 | 15 | 37-43 | 50-70 | 3'lük | 26.1 |
175QJ40-72/6 | 13 | 18 | 37-43 | 60-82 | 3'lük | 30.1 |
175QJ40-84/7 | 15 | 20 | 37-43 | 71-96 | 3'lük | 34.7 |
175QJ50-24/2 | 5.5 | 7 | 46-54 | 19-28 | 3'lük | 13.6 |
175QJ50-36/3 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-42 | 3'lük | 18.4 |
175QJ50-48/4 | 11 | 15 | 46-54 | 40-56 | 3'lük | 26.1 |
175QJ50-60/5 | 13 | 18 | 46-54 | 50-70 | 3'lük | 30.1 |
175QJ50-72/6 | 15 | 20 | 46-54 | 60-82 | 3'lük | 34.7 |
200QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 23-29 | 3'lük | 5.6 |
200QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 34-46 | 3'lük | 7.9 |
200QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 46-62 | 3'lük | 10.1 |
200QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 55-75 | 3'lük | 13.6 |
200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 | 3'lük | 18 |
200QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 22-33 | 3'lük | 7.9 |
200QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3'lük | 10.1 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 2 " | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 2 " | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 2 " | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 2 " | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 2 " | 33.9 |
250QJ50-33/2 | 7.5 | 10 | 46-54 | 28-38 | 3'lük | 18 |
250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 | 3'lük | 33.9 |
250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 | 4 inç | 33.9 |
250QJ140-15/1 | 9.2 | 13 | 130-150 | 13-17 | 5 inç | 21.7 |
250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 12-18 | 5 inç | 30.1 |
Alım Rehberi:
Eğer kuyunun özel ise, lütfen bize kuyunun çapını söyleyin. Biz dalgıç pompa parametrelerinin çeşitli sunuyoruz, gereksinimlerinize göre uygun çalışma boyutunu seçecektir.Ya da emin değilseniz, lütfen bize kapasitenizi ve başınızı söyleyin, size en uygun modeli önereceğiz.
2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw 9.2kw 11kw 13kw 15kw Dalgıç su pompası, sulama için daha ticari, Çelik veya paslanmaz çelikten malzeme,QJ serisi derin kuyunun daldırılabilir su pompaları, QS serisi daldırılabilir çeşme pompaları genel bakış:
Mesajınız Girin